Row Wrapper 2
OVC E26
Capacity
About
Welcome to your St. Augustine beach getaway at Ocean Village Club. This beautifully updated two-bedroom two-bath corner condo offers a bright, comfortable space with a private balcony overlooking one of the two pools. Just a short 5-minute walk across the property, you’ll find private boardwalk access to the stunning St. Augustine Beach. The condo sleeps up to six with a king bed, fun bunk beds, and an extra twin sleeper sofa. It features a remodeled kitchen and bathrooms, updated furnishings, and TVs in both bedrooms and the living room. Families will appreciate thoughtful extras such as a pack-and-play, booster seat, beach wagon, towels, beach toys, and a fun, photo-ready guest room. Guests enjoy full access to Ocean Village Club amenities, including two pools, tennis, shuffleboard, a fitness center, and picnic areas, all just minutes from historic downtown St. Augustine, dining, and shopping. Please note this is a non-smoking, no-pet property, and the minimum rental age is 25.
Features
Amenities
- Smoke Detector
- Outdoor Lighting
- Disk Golf (near community)
- Gated Community
- Children Welcome
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Minimum Age Limit
- Free Parking
- Air Conditioning
- Hot Water
- Private Living Room
- Television
- Satellite or Cable
- Laptop Friendly
- Exercise equipment
- Books and reading material
- bowling_alley
- Communal Pool
- Fenced pool
- Heated outdoor pool
- Kitchen
- Dining Area
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Fridge
- Freezer
- Cooking Basics
- Blender
- Wine glasses
- Baking sheet
- Dining table
- Internet
- Free Wifi
- Heating
- Washer
- Dryer
- Parking
- Living Room
- Fitness Room
- Hair Dryer
- Iron Board
- Linens
- Towels
- Iron
- Hangers
- Essentials
- Internet Access
- Cable/satellite TV
- TV
- Linens provided
- Lock Box
- Grill
- Balcony
- Tennis
- Balcony/Terrace
- Beach Access
- Outdoor seating
- Nearby lake, river, other body of water
- Wifi
- Pet Friendly Yes/No
Location
- Beach
- Near Ocean
Type
- Family
- Luxury
- Ocean Village Club
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $300 /nt | 11 $220 /nt |
| 12 $220 /nt | 13 $220 /nt | 14 $220 /nt | 15 $220 /nt | 16 $220 /nt | 17 $220 /nt | 18 $220 /nt |
| 19 $220 /nt | 20 $220 /nt | 21 $220 /nt | 22 $220 /nt | 23 $220 /nt | 24 $220 /nt | 25 $220 /nt |
| 26 $220 /nt | 27 $220 /nt | 28 $220 /nt | 29 $220 /nt | 30 $220 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | 2 $220 /nt | |||||
| 3 $220 /nt | 4 $220 /nt | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 $220 /nt | 13 $220 /nt | 14 $220 /nt | 15 $220 /nt | 16 $220 /nt |
| 17 $220 /nt | 18 $220 /nt | 19 $220 /nt | 20 $220 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt |
| 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt |
| 31 $260 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $260 /nt | 4 $260 /nt | 5 $260 /nt | 6 $260 /nt | |
| 7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt |
| 14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt |
| 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt |
| 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $260 /nt | 4 $300 /nt | |||
| 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $260 /nt |
| 12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt |
| 19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt |
| 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt | 31 $260 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | ||||||
| 2 $220 /nt | 3 $220 /nt | 4 $220 /nt | 5 $220 /nt | 6 $220 /nt | 7 $220 /nt | 8 $220 /nt |
| 9 $220 /nt | 10 $220 /nt | 11 $220 /nt | 12 $220 /nt | 13 $220 /nt | 14 $220 /nt | 15 $220 /nt |
| 16 $220 /nt | 17 $220 /nt | 18 $220 /nt | 19 $220 /nt | 20 $220 /nt | 21 $220 /nt | 22 $220 /nt |
| 23 $220 /nt | 24 $220 /nt | 25 $220 /nt | 26 $220 /nt | 27 $220 /nt | 28 $220 /nt | 29 $220 /nt |
| 30 $220 /nt | 31 $220 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | 2 $220 /nt | 3 $220 /nt | 4 $220 /nt | 5 $220 /nt | ||
| 6 $220 /nt | 7 $220 /nt | 8 $220 /nt | 9 $220 /nt | 10 $220 /nt | 11 $220 /nt | 12 $220 /nt |
| 13 $220 /nt | 14 $220 /nt | 15 $220 /nt | 16 $220 /nt | 17 $220 /nt | 18 $220 /nt | 19 $220 /nt |
| 20 $220 /nt | 21 $220 /nt | 22 $220 /nt | 23 $220 /nt | 24 $220 /nt | 25 $220 /nt | 26 $220 /nt |
| 27 $220 /nt | 28 $220 /nt | 29 $220 /nt | 30 $220 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | 2 $220 /nt | 3 $220 /nt | ||||
| 4 $220 /nt | 5 $220 /nt | 6 $220 /nt | 7 $220 /nt | 8 $220 /nt | 9 $220 /nt | 10 $220 /nt |
| 11 $220 /nt | 12 $220 /nt | 13 $220 /nt | 14 $220 /nt | 15 $220 /nt | 16 $220 /nt | 17 $220 /nt |
| 18 $220 /nt | 19 $220 /nt | 20 $220 /nt | 21 $220 /nt | 22 $220 /nt | 23 $220 /nt | 24 $220 /nt |
| 25 $220 /nt | 26 $220 /nt | 27 $220 /nt | 28 $220 /nt | 29 $220 /nt | 30 $220 /nt | 31 $220 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | 2 $220 /nt | 3 $220 /nt | 4 $220 /nt | 5 $220 /nt | 6 $220 /nt | 7 $220 /nt |
| 8 $220 /nt | 9 $220 /nt | 10 $220 /nt | 11 $220 /nt | 12 $220 /nt | 13 $220 /nt | 14 $220 /nt |
| 15 $220 /nt | 16 $220 /nt | 17 $220 /nt | 18 $220 /nt | 19 $220 /nt | 20 $220 /nt | 21 $220 /nt |
| 22 $220 /nt | 23 $220 /nt | 24 $220 /nt | 25 $220 /nt | 26 $220 /nt | 27 $220 /nt | 28 $220 /nt |
| 29 $220 /nt | 30 $220 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | 2 $220 /nt | 3 $220 /nt | 4 $220 /nt | 5 $220 /nt | ||
| 6 $220 /nt | 7 $220 /nt | 8 $220 /nt | 9 $220 /nt | 10 $220 /nt | 11 $220 /nt | 12 $220 /nt |
| 13 $220 /nt | 14 $220 /nt | 15 $220 /nt | 16 $220 /nt | 17 $220 /nt | 18 $220 /nt | 19 $220 /nt |
| 20 $220 /nt | 21 $220 /nt | 22 $220 /nt | 23 $220 /nt | 24 $220 /nt | 25 $220 /nt | 26 $220 /nt |
| 27 $220 /nt | 28 $220 /nt | 29 $220 /nt | 30 $220 /nt | 31 $220 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $220 /nt | 2 $200 /nt | |||||
| 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt |
| 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt | 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt |
| 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt | 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt |
| 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $200 /nt | 28 $200 /nt | 29 $200 /nt | 30 $200 /nt |
| 31 $200 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 /nt | 2 $200 /nt | 3 $200 /nt | 4 $200 /nt | 5 $200 /nt | 6 $200 /nt | |
| 7 $200 /nt | 8 $200 /nt | 9 $200 /nt | 10 $200 /nt | 11 $200 /nt | 12 $200 /nt | 13 $200 /nt |
| 14 $200 /nt | 15 $200 /nt | 16 $200 /nt | 17 $200 /nt | 18 $200 /nt | 19 $200 /nt | 20 $200 /nt |
| 21 $200 /nt | 22 $200 /nt | 23 $200 /nt | 24 $200 /nt | 25 $200 /nt | 26 $200 /nt | 27 $250 /nt |
| 28 $250 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $250 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $250 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | |
| 7 $250 /nt | 8 $250 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt | 11 $250 /nt | 12 $250 /nt | 13 $250 /nt |
| 14 $250 /nt | 15 $250 /nt | 16 $250 /nt | 17 $250 /nt | 18 $250 /nt | 19 $250 /nt | 20 $250 /nt |
| 21 $250 /nt | 22 $250 /nt | 23 $250 /nt | 24 $250 /nt | 25 $250 /nt | 26 $250 /nt | 27 $300 /nt |
| 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt | |||
